Home

Etapa unidad querido datos audiencia radio Fascinar deslealtad Simular

Crece en 150.000 oyentes el consumo de radio en España en los primeros  meses de 2021 | APM. Asociación de la Prensa de Madrid
Crece en 150.000 oyentes el consumo de radio en España en los primeros meses de 2021 | APM. Asociación de la Prensa de Madrid

La SER cierra 2021 como líder de la radio en Aragón, aunque es la única  emisora que cede oyentes - EXTRADIGITAL - Agencias y Medios de Comunicación
La SER cierra 2021 como líder de la radio en Aragón, aunque es la única emisora que cede oyentes - EXTRADIGITAL - Agencias y Medios de Comunicación

La medición de audiencias en España. ¿Quién mide qué? - Blog Mediasal
La medición de audiencias en España. ¿Quién mide qué? - Blog Mediasal

Ràdio Associació de Catalunya – El liderazgo absoluto de la radio en  catalán se mantiene a pesar de un ligero descenso de audiencia de las  principales emisoras generalistas en relación al 3er
Ràdio Associació de Catalunya – El liderazgo absoluto de la radio en catalán se mantiene a pesar de un ligero descenso de audiencia de las principales emisoras generalistas en relación al 3er

La radio generalista suma casi un millón de oyentes más en el primer  trimestre de 2022 | APM. Asociación de la Prensa de Madrid
La radio generalista suma casi un millón de oyentes más en el primer trimestre de 2022 | APM. Asociación de la Prensa de Madrid

El consumo de radio crece en 137.000 oyentes en el tercer trimestre del año  | APM. Asociación de la Prensa de Madrid
El consumo de radio crece en 137.000 oyentes en el tercer trimestre del año | APM. Asociación de la Prensa de Madrid

La radio generalista suma casi un millón de oyentes más en el primer  trimestre de 2022 | APM. Asociación de la Prensa de Madrid
La radio generalista suma casi un millón de oyentes más en el primer trimestre de 2022 | APM. Asociación de la Prensa de Madrid

Estos son los datos del Primer EGM de 2022
Estos son los datos del Primer EGM de 2022

El consumo de radio crece en 137.000 oyentes en el tercer trimestre del año  | APM. Asociación de la Prensa de Madrid
El consumo de radio crece en 137.000 oyentes en el tercer trimestre del año | APM. Asociación de la Prensa de Madrid

Crece en 150.000 oyentes el consumo de radio en España en los primeros  meses de 2021 | APM. Asociación de la Prensa de Madrid
Crece en 150.000 oyentes el consumo de radio en España en los primeros meses de 2021 | APM. Asociación de la Prensa de Madrid

Así se miden (y se trampean) las audiencias de radio y televisión – La  cabeza llena
Así se miden (y se trampean) las audiencias de radio y televisión – La cabeza llena

Radio Segovia lidera la radio local con 30.000 oyentes | Actualidad |  Cadena SER
Radio Segovia lidera la radio local con 30.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER

La Cadena SER lidera el ranking de la radio española con 4.113.000 oyentes  diarios | Actualidad | Cadena SER
La Cadena SER lidera el ranking de la radio española con 4.113.000 oyentes diarios | Actualidad | Cadena SER

Segundo EGM 2016: Crece la Penetración de Internet y cae la audiencia de  laSexta #Gráficos
Segundo EGM 2016: Crece la Penetración de Internet y cae la audiencia de laSexta #Gráficos

Audiencia Radio – 2ª Ola 2022 - Barlovento Comunicación
Audiencia Radio – 2ª Ola 2022 - Barlovento Comunicación

Radio: audiencia de las principales emisoras generalistas en España en 2022  | Statista
Radio: audiencia de las principales emisoras generalistas en España en 2022 | Statista

La radio generalista suma casi un millón de oyentes más en el primer  trimestre de 2022 | APM. Asociación de la Prensa de Madrid
La radio generalista suma casi un millón de oyentes más en el primer trimestre de 2022 | APM. Asociación de la Prensa de Madrid

La radio generalista suma casi un millón de oyentes más en el primer  trimestre de 2022 | APM. Asociación de la Prensa de Madrid
La radio generalista suma casi un millón de oyentes más en el primer trimestre de 2022 | APM. Asociación de la Prensa de Madrid

La radio generalista suma casi un millón de oyentes más en el primer  trimestre de 2022 | APM. Asociación de la Prensa de Madrid
La radio generalista suma casi un millón de oyentes más en el primer trimestre de 2022 | APM. Asociación de la Prensa de Madrid

Radio Segovia concluye el 2021 como la emisora líder en la provincia de  Segovia | Actualidad | Cadena SER
Radio Segovia concluye el 2021 como la emisora líder en la provincia de Segovia | Actualidad | Cadena SER

Las audiencias de la radio durante el coronavirus | GORKA ZUMETA -  Consultor y Formador
Las audiencias de la radio durante el coronavirus | GORKA ZUMETA - Consultor y Formador

La Ser cae por debajo de los cinco millones de oyentes y la Cope consolida  el crecimiento del año | elmundo.es
La Ser cae por debajo de los cinco millones de oyentes y la Cope consolida el crecimiento del año | elmundo.es

Radio: distribución de radioyentes por edad en España en 2021 | Statista
Radio: distribución de radioyentes por edad en España en 2021 | Statista

El consumo de radio crece en 137.000 oyentes en el tercer trimestre del año  | APM. Asociación de la Prensa de Madrid
El consumo de radio crece en 137.000 oyentes en el tercer trimestre del año | APM. Asociación de la Prensa de Madrid

La Cadena SER lidera el ranking de la radio española con 4.113.000 oyentes  diarios | Actualidad | Cadena SER
La Cadena SER lidera el ranking de la radio española con 4.113.000 oyentes diarios | Actualidad | Cadena SER

radiochips: audiencia de la radio en Cataluña y Baleares
radiochips: audiencia de la radio en Cataluña y Baleares

Radio: consumo diario en España 1997-2021 | Statista
Radio: consumo diario en España 1997-2021 | Statista